O programa detalhado já está disponível, clique aqui para visualizá-lo.
PROGRAMA GERAL – SBAI 2023 | |||||
Início | Fim | Domingo (15/10) | Segunda-feira (16/10) | Terça-feira (17/10) | Quarta-feira (18/10) |
07:30 | 07:40 | Credenciamento | Credenciamento | Credenciamento | Credenciamento |
07:40 | 07:50 | ||||
07:50 | 08:00 | ||||
08:00 | 08:10 | Mini-cursos | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas |
08:10 | 08:20 | ||||
08:20 | 08:30 | ||||
08:30 | 08:40 | ||||
08:40 | 08:50 | ||||
08:50 | 09:00 | ||||
09:00 | 09:10 | ||||
09:10 | 09:20 | ||||
09:20 | 09:30 | ||||
09:30 | 09:40 | ||||
09:40 | 09:50 | ||||
09:50 | 10:00 | ||||
10:00 | 10:10 | Coffee-break | Coffee-break | Coffee-break | Coffee-break |
10:10 | 10:20 | ||||
10:20 | 10:30 | Mini-cursos | |||
10:30 | 10:40 | Cerimônia de Abertura do SBAI-SBSE 2023 | Sessão Plenária SBAI-SBSE Prof. Vladimiro Miranda (INESC-TEC e Universidade do Porto) |
Sessão Plenária SBAI-SBSE Prof. Shen Yin (Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia) |
|
10:40 | 10:50 | ||||
10:50 | 11:00 | ||||
11:00 | 11:10 | Sessão Plenária SBAI-SBSE Profª. Jaqueline Godoy (Departamento de Matemática da Universidade de Brasília) |
|||
11:10 | 11:20 | ||||
11:20 | 11:30 | ||||
11:30 | 11:40 | Almoço | Almoço | ||
11:40 | 11:50 | ||||
11:50 | 12:00 | ||||
12:00 | 12:10 | Almoço e Encontro das Mulheres na Automática (Sala Tambaqui) | |||
12:10 | 12:20 | ||||
12:20 | 12:30 | Almoço | |||
12:30 | 12:40 | ||||
12:40 | 12:50 | ||||
12:50 | 13:00 | ||||
13:00 | 13:10 | ||||
13:10 | 13:20 | ||||
13:20 | 13:30 | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | |
13:30 | 13:40 | Mini-cursos | |||
13:40 | 13:50 | ||||
13:50 | 14:00 | ||||
14:00 | 14:10 | ||||
14:10 | 14:20 | ||||
14:20 | 14:30 | ||||
14:30 | 14:40 | ||||
14:40 | 14:50 | ||||
14:50 | 15:00 | ||||
15:00 | 15:10 | ||||
15:10 | 15:20 | ||||
15:20 | 15:30 | Coffee-break | Coffee-break | Coffee-break | |
15:30 | 15:40 | Coffee-break | |||
15:40 | 15:50 | ||||
15:50 | 16:00 | Mini-cursos | Sessão Plenária – SBAI Lilian Kawakami Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro) |
Sessão Plenária – SBAI Prof. Frank Allgöwer (Universidade de Stuttgart) |
Industry Talks Prof. Manoel Cardoso (MAP Innovation) e Sebastian Schmitz ( Industrie 4.0 Maturity Center e RWTH Aachen Campus) |
16:00 | 16:10 | ||||
16:10 | 16:20 | ||||
16:20 | 16:30 | ||||
16:30 | 16:40 | ||||
16:40 | 16:50 | ||||
16:50 | 17:00 | Assembléia Geral do SBA | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | |
17:00 | 17:10 | ||||
17:10 | 17:20 | ||||
17:20 | 17:30 | ||||
17:30 | 17:40 | ||||
17:40 | 17:50 | ||||
17:50 | 18:00 | Sem programa | Reuniões de CTs – 1h | Cerimônia de Encerramento do SBAI-SBSE 2023 | |
18:00 | 18:10 | ||||
18:10 | 18:20 | ||||
18:20 | 18:30 | Sem programa | |||
18:30 | 18:40 | ||||
18:40 | 18:50 | ||||
18:50 | 19:00 | Sem programa | |||
19:00 | 19:10 | ||||
19:10 | 19:20 | ||||
19:20 | 19:30 | ||||
19:30 | 19:40 | ||||
19:40 | 19:50 | ||||
19:50 | 20:00 | ||||
20:00 | 20:10 | Sem programa | Jantar de Confraternização | Atração cultural Gratuita: Ballet Folclórico do Amazonas Local: Teatro Amazonas |
|
20:10 | 20:20 | ||||
20:20 | 20:30 | ||||
20:30 | 20:40 | Coquetel de boas-vindas do SBAI-SBSE 2023 Local: Palácio Rio Negro |
|||
20:40 | 20:50 | ||||
20:50 | 21:00 | ||||
21:00 | 21:10 | Sem programa | |||
21:10 | 21:20 | ||||
21:20 | 21:30 | ||||
21:30 | 21:40 | ||||
21:40 | 21:50 | ||||
21:50 | 22:00 |